|
Feriados Nacionais
|
||
| 01 de janeiro | Fraternidade Universal | |
| 21 de Abril | Tiradentes | |
| 01 de Maio | Dia do Trabalho | |
| 07 de Setembro | Independência do Brasil | |
| 12 de Outubro | Nossa Senhora Aparecida | |
| 02 de Novembro | Dia de Finados | |
| 15 de Novembro | Proclamação da República | |
| 25 de Dezembro | Natal | |
|
Feriados Regionais - Bahia
|
||
| Fevereiro ou Março | Carnaval (Terça-feira) - Data Móvel (suspenso 2022) covid | Dec. Est. nº 27.811/05.01.81 |
| 02 de Julho | Independência da Bahia | Constituição Est. 1989/pg. 08 |
|
Feriados Municipais (Lei 478/95 e 499/96)
|
||
| Data Móvel | Sexta-feira Santa | |
| 29 de setembro | (São Miguel - Padroeiro da Cidade) | |
| 07 de novembro | (Emancipação Política do Município) | |
| 08 de dezembro | Nsra. da Conceição (Padroeira da Bahia) | |
| Feriado de Acordo Coletivo de Trabalho | ||
|
20/10/2025 |
Dia dos Comerciários | |